NCAA Predictor

Lafayette vs Bucknell

60 meetings · Lafayette 15-40

DateOpponentScoreLineO/U
Feb 27, 2027 vs Bucknell
Feb 13, 2027 @ Bucknell
Jan 28, 2026 vs Bucknell W 81–79
Jan 14, 2026 @ Bucknell L 69–76
Feb 15, 2025 vs Bucknell L 69–75
Jan 8, 2025 @ Bucknell L 62–65
Mar 2, 2024 @ Bucknell L 50–60
Jan 20, 2024 vs Bucknell W 75–72
Feb 25, 2023 @ Bucknell L 65–75
Jan 8, 2023 vs Bucknell W 74–67
Mar 1, 2022 vs Bucknell L 81–82
Feb 19, 2022 @ Bucknell L 89–92
Feb 5, 2022 vs Bucknell W 74–72
Mar 6, 2021 vs Bucknell L 84–92
Feb 21, 2021 @ Bucknell
Feb 20, 2021 vs Bucknell
Jan 10, 2021 vs Bucknell W 87–76
Jan 9, 2021 @ Bucknell W 83–60
Feb 3, 2020 @ Bucknell W 65–62
Jan 5, 2020 vs Bucknell L 66–78
Feb 24, 2019 @ Bucknell L 76–118
Feb 2, 2019 vs Bucknell L 66–94
Feb 3, 2018 @ Bucknell L 59–74
Jan 8, 2018 vs Bucknell L 75–80
Feb 22, 2017 @ Bucknell L 64–94
Jan 25, 2017 vs Bucknell L 55–78
Feb 24, 2016 vs Bucknell L 83–86
Jan 25, 2016 @ Bucknell L 67–79
Mar 8, 2015 @ Bucknell W 80–74
Feb 4, 2015 vs Bucknell W 84–74
Jan 7, 2015 @ Bucknell L 69–79
Feb 5, 2014 @ Bucknell W 66–58
Jan 8, 2014 vs Bucknell L 86–96
Mar 13, 2013 @ Bucknell L 56–64
Feb 16, 2013 vs Bucknell W 63–62
Jan 19, 2013 @ Bucknell L 51–66
Mar 3, 2012 @ Bucknell L 52–79
Feb 11, 2012 @ Bucknell L 78–90
Jan 14, 2012 vs Bucknell L 65–79
Mar 11, 2011 @ Bucknell L 57–72
Feb 16, 2011 vs Bucknell L 69–74
Jan 19, 2011 @ Bucknell L 56–75
Feb 17, 2010 @ Bucknell L 67–78
Jan 20, 2010 vs Bucknell W 61–57
Feb 18, 2009 vs Bucknell W 71–68
Jan 21, 2009 @ Bucknell L 61–71
Feb 20, 2008 @ Bucknell L 75–77
Jan 23, 2008 vs Bucknell W 80–68
Feb 15, 2007 @ Bucknell L 58–76
Feb 14, 2007 @ Bucknell
Jan 17, 2007 vs Bucknell L 61–67
Feb 15, 2006 vs Bucknell L 49–69
Jan 18, 2006 @ Bucknell L 32–62
Mar 4, 2005 @ Bucknell L 34–70
Feb 4, 2005 vs Bucknell L 69–89
Jan 21, 2005 @ Bucknell L 54–71
Feb 20, 2004 @ Bucknell L 61–79
Jan 25, 2004 vs Bucknell W 81–72
Feb 21, 2003 vs Bucknell L 53–70
Jan 26, 2003 @ Bucknell L 48–68