NCAA Predictor

Portland vs LMU

57 meetings · Portland 28-26

DateOpponentScoreLineO/U
Feb 27, 2027 @ LMU
Feb 6, 2027 vs LMU
Jan 17, 2026 @ LMU W 71–58
Feb 15, 2025 vs LMU W 89–78
Jan 30, 2025 @ LMU L 63–88
Mar 8, 2024 vs LMU W 78–70
Mar 2, 2024 vs LMU W 70–60
Jan 25, 2024 @ LMU L 65–92
Jan 26, 2023 @ LMU L 60–79
Dec 29, 2022 vs LMU L 72–92
Feb 12, 2022 vs LMU W 86–76
Jan 17, 2022 @ LMU L 58–70
Jan 25, 2021 vs LMU L 50–75
Feb 22, 2020 vs LMU L 58–66
Jan 23, 2020 @ LMU L 65–77
Feb 9, 2019 vs LMU L 55–72
Jan 5, 2019 @ LMU L 64–76
Mar 2, 2018 vs LMU L 72–78
Feb 3, 2018 vs LMU W 68–66
Jan 20, 2018 @ LMU W 72–65
Feb 11, 2017 @ LMU L 60–66
Jan 14, 2017 vs LMU L 78–79
Feb 6, 2016 @ LMU W 92–78
Dec 21, 2015 vs LMU W 87–60
Feb 14, 2015 vs LMU W 66–63
Jan 15, 2015 @ LMU L 68–80
Mar 6, 2014 vs LMU L 64–67
Feb 13, 2014 vs LMU W 71–64
Jan 16, 2014 @ LMU W 71–57
Mar 6, 2013 vs LMU L 54–65
Feb 7, 2013 vs LMU W 69–60
Jan 12, 2013 @ LMU W 68–64
Feb 9, 2012 vs LMU L 62–76
Jan 28, 2012 @ LMU L 59–62
Mar 4, 2011 vs LMU L 68–72
Feb 12, 2011 @ LMU W 71–48
Jan 13, 2011 vs LMU W 79–78
Feb 20, 2010 @ LMU L 68–77
Jan 21, 2010 vs LMU W 79–39
Feb 21, 2009 vs LMU W 73–65
Jan 22, 2009 @ LMU W 75–59
Feb 9, 2008 vs LMU W 74–63
Jan 14, 2008 @ LMU L 68–73
Mar 2, 2007 vs LMU W 55–41
Feb 3, 2007 @ LMU L 59–74
Jan 8, 2007 vs LMU W 81–65
Feb 20, 2006 @ LMU W 71–59
Jan 14, 2006 vs LMU L 68–84
Feb 10, 2005 @ LMU W 54–50
Jan 16, 2005 vs LMU W 74–57
Mar 5, 2004 vs LMU L 77–82
Feb 5, 2004 vs LMU W 74–59
Jan 12, 2004 @ LMU W 77–68
Jan 8, 2004 @ LMU
Mar 7, 2003 vs LMU L 63–65
Feb 6, 2003 @ LMU L 71–86
Jan 11, 2003 vs LMU W 73–68