NCAA Predictor

Marist vs Manhattan

52 meetings · Marist 23-27

DateOpponentScoreLineO/U
Jan 13, 2027 vs Manhattan
Feb 20, 2026 @ Manhattan W 84–70
Dec 7, 2025 vs Manhattan W 80–68
Dec 8, 2024 @ Manhattan W 82–75
Feb 23, 2024 @ Manhattan W 57–50
Dec 3, 2023 vs Manhattan W 70–56
Mar 7, 2023 vs Manhattan W 61–50
Feb 24, 2023 @ Manhattan W 81–58
Dec 19, 2022 vs Manhattan L 69–80
Feb 25, 2022 vs Manhattan W 74–56
Jan 30, 2022 @ Manhattan L 66–72
Dec 20, 2020 @ Manhattan W 72–67
Dec 19, 2020 @ Manhattan W 61–39
Feb 26, 2020 @ Manhattan L 56–65
Jan 22, 2020 vs Manhattan W 75–73
Jan 21, 2019 @ Manhattan W 62–46
Jan 8, 2019 vs Manhattan W 78–63
Jan 30, 2018 @ Manhattan W 62–59
Jan 2, 2018 vs Manhattan L 96–101
Feb 4, 2017 @ Manhattan L 67–68
Jan 2, 2017 vs Manhattan W 90–88
Mar 3, 2016 vs Manhattan L 63–81
Feb 13, 2016 vs Manhattan L 73–81
Dec 6, 2015 @ Manhattan W 75–70
Mar 7, 2015 vs Manhattan L 58–74
Feb 23, 2015 vs Manhattan L 54–67
Dec 7, 2014 @ Manhattan L 38–60
Jan 12, 2014 @ Manhattan L 79–86
Dec 6, 2013 vs Manhattan L 59–70
Jan 13, 2013 @ Manhattan L 53–65
Dec 7, 2012 vs Manhattan W 62–58
Feb 2, 2012 @ Manhattan L 51–73
Jan 20, 2012 vs Manhattan L 44–61
Jan 30, 2011 vs Manhattan L 59–60
Jan 9, 2011 @ Manhattan W 65–59
Feb 5, 2010 @ Manhattan L 47–72
Jan 2, 2010 vs Manhattan W 72–66
Feb 2, 2009 vs Manhattan L 48–67
Jan 9, 2009 @ Manhattan L 67–73
Feb 15, 2008 @ Manhattan L 62–83
Jan 7, 2008 vs Manhattan W 76–66
Feb 15, 2007 vs Manhattan W 73–57
Feb 14, 2007 vs Manhattan
Jan 30, 2007 @ Manhattan L 74–75
Jan 18, 2006 vs Manhattan W 77–68
Dec 9, 2005 @ Manhattan L 79–90
Feb 13, 2005 @ Manhattan L 54–86
Jan 9, 2005 vs Manhattan W 71–62
Feb 29, 2004 @ Manhattan L 67–92
Feb 18, 2004 vs Manhattan L 52–76
Feb 6, 2003 @ Manhattan L 53–74
Jan 4, 2003 vs Manhattan L 73–81