NCAA Predictor

Akron vs Ohio

58 meetings · Akron 32-21

DateOpponentScoreLineO/U
Jan 26, 2027 vs Ohio
Jan 5, 2027 @ Ohio
Jan 23, 2026 @ Ohio W 86–65 AKR -6.5 167.5
Feb 22, 2025 @ Ohio L 67–84 AKR -1.5 165.5
Jan 17, 2025 vs Ohio W 92–80 AKR -3.5 163.5
Mar 15, 2024 vs Ohio W 65–62 AKR -2.5 139.5
Feb 27, 2024 @ Ohio L 67–74 OHIO -1.5 143.5
Jan 23, 2024 vs Ohio W 67–58 AKR -7.5 146.5
Feb 10, 2023 @ Ohio L 81–90 AKR -2.5 143.5
Jan 28, 2023 vs Ohio W 83–77 AKR -5.5 137.5
Feb 25, 2022 @ Ohio W 91–83 OHIO -7 133.5
Jan 4, 2022 vs Ohio L 63–69 AKR -1 130.5
Feb 23, 2021 @ Ohio L 73–90 AKR -3.5 151.5
Feb 9, 2021 @ Ohio
Dec 22, 2020 vs Ohio W 90–70 OHIO -1.5 145.0
Mar 12, 2020 vs Ohio
Mar 3, 2020 vs Ohio W 74–67 AKR -7.5 141.5
Jan 25, 2020 @ Ohio W 88–86 AKR -4.5 143.0
Mar 2, 2019 vs Ohio L 49–73 AKR -9 131.5
Feb 2, 2019 @ Ohio W 65–53 OHIO -1.5 130.5
Feb 6, 2018 @ Ohio L 75–99
Jan 23, 2018 vs Ohio W 71–68
Feb 4, 2017 @ Ohio L 70–85
Jan 17, 2017 vs Ohio W 83–68
Mar 1, 2016 vs Ohio W 91–76
Feb 2, 2016 @ Ohio W 80–68
Feb 27, 2015 vs Ohio W 70–58
Feb 4, 2015 @ Ohio L 82–83
Mar 13, 2014 vs Ohio W 83–77
Feb 22, 2014 vs Ohio L 50–66
Jan 12, 2014 @ Ohio W 83–80
Mar 16, 2013 vs Ohio W 65–46
Feb 27, 2013 @ Ohio W 88–81
Feb 2, 2013 vs Ohio W 86–72
Mar 10, 2012 vs Ohio L 63–64
Feb 26, 2012 @ Ohio L 61–85
Jan 14, 2012 vs Ohio W 68–63
Mar 1, 2011 @ Ohio L 55–80
Jan 12, 2011 vs Ohio L 70–79
Mar 13, 2010 vs Ohio L 75–81
Feb 14, 2010 vs Ohio W 91–88
Jan 13, 2010 @ Ohio W 67–62
Mar 5, 2009 vs Ohio W 60–51
Jan 20, 2009 @ Ohio L 65–70
Mar 4, 2008 @ Ohio W 80–77
Jan 17, 2008 vs Ohio W 55–54
Feb 13, 2007 vs Ohio W 79–48
Jan 6, 2007 @ Ohio L 72–77
Feb 25, 2006 vs Ohio W 76–61
Jan 24, 2006 @ Ohio L 63–66
Feb 16, 2005 @ Ohio W 69–49
Jan 2, 2005 vs Ohio W 71–59
Feb 14, 2004 @ Ohio L 79–83
Jan 20, 2004 vs Ohio W 84–76
Mar 10, 2003 vs Ohio L 77–79
Feb 23, 2003 vs Ohio W 84–82
Feb 17, 2003 vs Ohio
Jan 8, 2003 @ Ohio L 104–112