NCAA Predictor

FDU vs Wagner

55 meetings · FDU 25-26

DateOpponentScoreLineO/U
Feb 17, 2027 @ Wagner
Jan 28, 2027 vs Wagner
Jan 31, 2026 @ Wagner L 72–75
Jan 19, 2026 vs Wagner W 68–61
Feb 8, 2025 vs Wagner W 69–58
Jan 5, 2025 @ Wagner W 71–59
Mar 2, 2024 @ Wagner W 57–54
Feb 8, 2024 vs Wagner L 62–66
Feb 18, 2023 @ Wagner W 66–48
Feb 4, 2023 vs Wagner L 79–83
Feb 24, 2022 vs Wagner W 88–86
Jan 17, 2022 @ Wagner L 64–95
Feb 13, 2021 vs Wagner L 86–95
Feb 11, 2021 @ Wagner L 72–76
Jan 7, 2021 vs Wagner
Feb 13, 2020 vs Wagner W 106–73
Jan 30, 2020 @ Wagner W 68–63
Mar 6, 2019 vs Wagner W 84–46
Feb 23, 2019 vs Wagner W 74–66
Jan 12, 2019 @ Wagner L 60–66
Feb 11, 2018 vs Wagner W 76–69
Jan 6, 2018 @ Wagner L 65–73
Mar 1, 2017 @ Wagner L 70–72
Feb 4, 2017 vs Wagner L 59–68
Jan 5, 2017 @ Wagner W 70–69
Mar 8, 2016 @ Wagner W 87–79
Feb 18, 2016 vs Wagner L 74–94
Feb 4, 2016 @ Wagner W 82–79
Feb 14, 2015 @ Wagner L 79–83
Jan 17, 2015 vs Wagner L 68–82
Feb 24, 2014 vs Wagner L 64–67
Feb 13, 2014 vs Wagner
Feb 6, 2014 @ Wagner L 68–75
Feb 28, 2013 vs Wagner L 66–84
Jan 5, 2013 @ Wagner L 55–68
Feb 18, 2012 @ Wagner L 70–90
Jan 5, 2012 vs Wagner L 64–88
Feb 3, 2011 @ Wagner L 57–61
Feb 11, 2010 vs Wagner W 70–65
Feb 5, 2009 @ Wagner W 59–57
Jan 5, 2009 vs Wagner L 69–78
Feb 28, 2008 @ Wagner L 67–78
Jan 27, 2008 vs Wagner L 67–71
Feb 24, 2007 @ Wagner L 63–91
Jan 6, 2007 vs Wagner W 96–95
Feb 22, 2006 vs Wagner L 66–72
Feb 4, 2006 @ Wagner W 87–72
Mar 9, 2005 vs Wagner W 58–52
Feb 28, 2005 vs Wagner L 59–67
Dec 12, 2004 @ Wagner W 82–75
Mar 6, 2004 @ Wagner W 69–67
Feb 16, 2004 vs Wagner W 71–58
Jan 12, 2004 @ Wagner W 57–55
Feb 6, 2003 vs Wagner W 68–62
Jan 16, 2003 @ Wagner W 83–79