NCAA Predictor

Towson vs Hofstra

50 meetings · Towson 16-31

DateOpponentScoreLineO/U
Feb 6, 2027 @ Hofstra
Jan 7, 2027 vs Hofstra
Mar 9, 2026 vs Hofstra L 65–68
Feb 7, 2026 @ Hofstra L 49–71
Jan 8, 2026 vs Hofstra L 67–78
Jan 16, 2025 vs Hofstra W 65–60
Feb 3, 2024 @ Hofstra L 56–59
Feb 2, 2023 @ Hofstra L 72–76
Jan 16, 2023 vs Hofstra W 68–47
Feb 3, 2022 @ Hofstra W 78–68
Jan 11, 2022 vs Hofstra W 78–66
Jan 24, 2021 @ Hofstra L 69–74
Jan 23, 2021 @ Hofstra L 58–71
Feb 27, 2020 @ Hofstra W 76–65
Dec 30, 2019 vs Hofstra L 67–75
Feb 21, 2019 @ Hofstra L 82–91
Jan 26, 2019 vs Hofstra L 61–84
Feb 24, 2018 @ Hofstra L 86–91
Jan 11, 2018 vs Hofstra L 73–76
Feb 9, 2017 vs Hofstra W 69–65
Jan 19, 2017 @ Hofstra W 86–80
Feb 18, 2016 @ Hofstra L 82–84
Jan 2, 2016 vs Hofstra L 58–90
Feb 18, 2015 vs Hofstra L 82–87
Jan 31, 2015 @ Hofstra W 86–72
Feb 22, 2014 @ Hofstra W 83–77
Jan 27, 2014 vs Hofstra W 76–58
Mar 2, 2013 vs Hofstra W 67–64
Feb 16, 2013 @ Hofstra W 57–50
Feb 1, 2012 @ Hofstra L 49–74
Jan 12, 2011 vs Hofstra L 60–74
Dec 4, 2010 @ Hofstra L 62–74
Jan 6, 2010 @ Hofstra L 61–77
Dec 5, 2009 vs Hofstra L 64–84
Feb 7, 2009 @ Hofstra L 68–71
Dec 6, 2008 vs Hofstra L 79–90
Mar 7, 2008 vs Hofstra W 81–66
Feb 20, 2008 @ Hofstra L 67–81
Jan 30, 2008 vs Hofstra W 60–51
Jan 27, 2007 vs Hofstra L 60–64
Jan 18, 2007 @ Hofstra L 74–79
Jan 17, 2007 @ Hofstra
Jan 26, 2006 @ Hofstra L 70–82
Jan 12, 2006 vs Hofstra W 94–91
Feb 16, 2005 @ Hofstra L 59–68
Jan 29, 2005 vs Hofstra L 64–84
Feb 25, 2004 vs Hofstra L 61–67
Jan 7, 2004 @ Hofstra L 56–85
Feb 26, 2003 @ Hofstra L 47–66
Jan 15, 2003 vs Hofstra W 61–54